Categorieën
Hefcapaciteit
Hefhoogte
Ref. | E1900 |
---|---|
Hefcapaciteit | 18000 KG |
Soort | Heftruck Elektrisch |
Hefhoogte | 2700 mm |
Ref. | E1870 |
---|---|
Hefcapaciteit | 12000 KG |
Soort | Heftruck Elektrisch |
Hefhoogte | 3200 mm |
Ref. | D0530 TOYOTA |
---|---|
Hefcapaciteit | 2500 KG |
Soort | Heftruck Diesel |
Hefhoogte | 4700 mm |
Ref. | E1767 KALMAR |
---|---|
Hefcapaciteit | 7500 KG |
Soort | Heftruck Elektrisch |
Hefhoogte | 3500 mm |
Ref. | E1650 KALMAR |
---|---|
Hefcapaciteit | 10000 KG |
Soort | Heftruck Elektrisch |
Hefhoogte |
Ref. | E1713 MORA |
---|---|
Hefcapaciteit | 8500 KG |
Soort | Heftruck Elektrisch |
Hefhoogte | 7000 mm |
Ref. | H0205 GENIE |
---|---|
Hefcapaciteit | 227 KG |
Soort | Hoogwerker |
Hefhoogte | 21000 mm |
Ref. | H0204 GENIE |
---|---|
Hefcapaciteit | 350 KG |
Soort | Hoogwerker |
Hefhoogte | 16000 mm |
Ref. | H0203 GENIE |
---|---|
Hefcapaciteit | 318 KG |
Soort | Hoogwerker |
Hefhoogte | 11500 mm |